Nd:Ce:YAGレーザー結晶ロッドのテクニカル指標 |
ドーピング濃度 | Nd:0.1~1.4at%、Ce:0.05~0.1at% |
結晶方位 | <111>+50 |
透過波面歪み | s0.1A/インチ |
消光比 | ≧25dB |
製品サイズ | 直径≤50mm、長さ≤150mmスラットとディスクは顧客の要件に応じてカスタマイズできます。 |
寸法許容差 | 直径:+0.00/-0.05mm、長さ:±0.5mm |
円筒面加工 | 精密研削、研磨、ねじ切り |
端面平行度 | ≤ 10” |
ロッド軸に対する端面の直角度 | ≤ 5' |
端面平面度 | 入/10 @632.8nm |
表面品質 | 10-5 (MIL-0-13830A) |
面取り | 0.15+0.05mm |
コーティング | S1/S2:R@1064nms0.2% |
S1:R@1064nm≤0.2%、S2:R@1064=20+3% |
S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% |
他のフィルム システムもカスタマイズできます。 |
フィルム層のレーザー損傷閾値 | ≧500MW/cm2 |
レーザー波長 | 1064nm |
ダイオード励起の吸収波長 | 808nm |
屈折率 | 1.8197@1064nm |
特別 | 表面金属化 |
端面くさび角、凹凸面など |